Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Cabeceira King Estofada Box Roma Kasabela Cinza Claro"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Cabeceira Casal Estofada Box Londres Kasabela Cinza Claro | Profundidade (cm) | 8 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x140x8 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira Casal Estofada Box Montreal Kasabela Cinza Claro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x140x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Casal Estofada Box Montreal Kasabela Cinza Escuro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x140x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Casal Estofada Box Roma Kasabela Cinza Claro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x140x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Casal Estofada Box Roma Kasabela Cinza Escuro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x140x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Estofada Casal Box Londres Kasabela Cinza Claro | Profundidade (cm) | 8 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x140x8 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira Estofada Casal Box Londres Kasabela Cinza Escuro | Profundidade (cm) | 8 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x140x8 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira Estofada King Box Londres Kasabela Cinza Escuro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x195x5 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira Estofada Queen Box Londres Kasabela Cinza Escuro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x160x5 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira King Estofada Box Londres Kasabela Cinza Claro | Profundidade (cm) | 8 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x195x8 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira King Estofada Box Londres Kasabela Cinza Escuro | Profundidade (cm) | 8 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x195x8 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira King Estofada Box Montreal Kasabela Cinza Claro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x195x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira King Estofada Box Roma Kasabela Cinza Claro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x195x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Queen Estofada Box Londres Kasabela Cinza Claro | Profundidade (cm) | 8 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x160x8 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira Queen Estofada Box Londres Kasabela Cinza Escuro | Profundidade (cm) | 8 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x160x8 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira Queen Estofada Box Montreal Kasabela Cinza Claro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x160x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Queen Estofada Box Montreal Kasabela Cinza Escuro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x160x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Queen Estofada Box Roma Kasabela Cinza Claro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x160x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Queen Estofada Box Roma Kasabela Cinza Escuro | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x160x5 | |
Altura (cm) | 60 |
Arraste a tabela para os lados < - >