Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Cabeceira King Estofada Box Montreal Kasabela Bege"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Cabeceira Casal Estofada Box Londres Kasabela Bege | Profundidade (cm) | 8 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x140x8 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira Casal Estofada Box Montreal Kasabela Bege | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x140x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Casal Estofada Box Montreal Kasabela Linho Bege | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x140x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Estofada Casal Box Londres Kasabela Bege | Profundidade (cm) | 8 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x140x8 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira Estofada King Box Londres Kasabela Bege | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x195x5 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira Estofada Queen Box Londres Kasabela Bege | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x160x5 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira King Estofada Box Londres Kasabela Bege | Profundidade (cm) | 8 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 120x195x8 | |
Altura (cm) | 120 | |
Cabeceira King Estofada Box Montreal Kasabela Linho Bege | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x195x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Queen Estofada Box Montreal Kasabela Bege | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x160x5 | |
Altura (cm) | 60 | |
Cabeceira Queen Estofada Box Montreal Kasabela Linho Bege | Profundidade (cm) | 5 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 60x160x5 | |
Altura (cm) | 60 |
Arraste a tabela para os lados < - >