Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 0,90 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Bronze"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Porta de Alumínio Lambril Seteira 2,10 X 1,00 com Frisos e Puxadores e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 0,90 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Black | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 0,90 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 0,90 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 0,90 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 0,90 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 0,90 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 0,90 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,00 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Black | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,00 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,00 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,10 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x110 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,10 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x110 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,10 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x110 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,10 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x110 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,10 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x110 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,20 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,20 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,10 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,00 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,00 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,20 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Black Tie | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,20 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,20 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,30 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x130 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,30 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x130 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,30 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x130 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,30 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x130 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,20 X 1,30 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 220x130 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,00 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,00 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,00 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x100 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,20 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,20 com Frisos Puxador e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Direita Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril 2,40 X 1,20 com Puxador 80cm e Kit Fechadura Esquerda Cor Bronze | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 240x120 | |
Porta Pivotante de Alumínio Lambril Black Tie com Frisos Puxador e Kit Fechadura 2,40 X 1,20 Direita | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 2,40 X 1,20 | |
Portas de Alumínio Branco com Seteira Frisos e Puxadores e Kit Fechadura 2,10 X 1,10 Direita | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 2,10 X 1,10 | |
Portas de Alumínio Branco com Seteira Frisos e Puxadores e Kit Fechadura 2,10 X 1,30 Esquerda | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 2,10 X 1,30 | |
Portas de Alumínio Branco com Seteira Frisos e Puxadores e Kit Fechadura 2,20 X 1,00 Esquerda | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 2,20 X 1,00 | |
Portas de Alumínio Lambril Seteira 2,10 X 1,10 com Frisos e Puxadores e Kit Fechadura Esquerda Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x110 |
Arraste a tabela para os lados < - >