Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Porta de Alumínio Palheta Branco 2,10 X 0,80 Direita Linha All Soft"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,60 Direita Linha All Modular Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,60 Direita Linha All Modular Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,60 Direita Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,60 Direita Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,60 Esquerda Linha All Modular Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,60 Esquerda Linha All Modular Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,60 Esquerda Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,60 Esquerda Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,70 Direita Linha All Modular Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,70 Direita Linha All Modular Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,70 Direita Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,70 Direita Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,70 Esquerda Linha All Modular Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,70 Esquerda Linha All Modular Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,70 Esquerda Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,80 Direita Linha All Modular Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,80 Direita Linha All Modular Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,80 Direita Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,80 Esquerda Linha All Modular Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,80 Esquerda Linha All Modular Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,80 Esquerda Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,80 Esquerda Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,90 Direita Linha All Modular Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,90 Direita Linha All Modular Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,90 Direita Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,90 Direita Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,90 Esquerda Linha All Modular Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,90 Esquerda Linha All Modular Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,90 Esquerda Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 0,90 Esquerda Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 1,00 Direita Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x100 | |
Porta de Alumínio Palheta 2,10 X 1,00 Esquerda Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x100 | |
Porta de Alumínio Palheta Branco 2,10 X 0,80 Direita Linha All Soft | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,60 Direita Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,60 Direita Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,60 Esquerda Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,60 Esquerda Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x060 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,70 Direita Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,70 Direita Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,70 Esquerda Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,70 Esquerda Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,80 Direita Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,80 Direita Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,80 Esquerda Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,80 Esquerda Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x080 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,90 Direita Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,90 Direita Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,90 Esquerda Linha All Soft Cor Branco | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta de Alumínio Palheta Ventilada 2,10 X 0,90 Esquerda Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x090 | |
Porta Palheta de Alumínio 2,10 X 0,70 Esquerda Linha All Soft Cor Brilhante | Largura do Batente | 6 Centímetros. |
Espessura | 6 Centímetros. | |
Dimensões (AxL) | 210x070 |
Arraste a tabela para os lados < - >