Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Pneu Yokohama A048 225/50 R16 94w"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Pneu 145/65R15 Yokohama BluEarth ES32 72H | Largura do Pneu | 145 |
Pneu 155/65 R 14 - Es32 75t - Yokohama | Largura do Pneu | 155 |
Pneu 155/65R14 Yokohama BluEarth ES32 75T | Largura do Pneu | 155 |
Pneu 165/60R15 Yokohama BluEarth ES32 77H | Largura do Pneu | 165 |
Pneu 165/65 R 13 - Bluearth 77t - Yokohama | Largura do Pneu | 165 |
Pneu 165/65 R 14 - Es32 79t - Yokohama | Largura do Pneu | 165 |
Pneu 175/65 R 14 - Bluearth 82t Yokohama | Largura | 0.19 |
Comprimento | 0.6 | |
Altura | 0.6 | |
Pneu 175/65 R 14 - Es32 82t - Yokohama | Largura do Pneu | 175 |
Pneu 175/65 R 15 - Es32 84h - Yokohama | Largura do Pneu | 175 |
Pneu 175/70 R 13 - Es32 82t - Yokohama | Largura do Pneu | 175 |
Pneu 175/70R14 84H Bluearth Ae-01 Yokohama | Largura do Pneu | 175 |
Pneu 175/80 R 15 - G015 A/t 90s - Yokohama | Largura do Pneu | 175 |
Pneu 185/55 R 15 - Es32 82h - Yokohama | Largura do Pneu | 185 |
Pneu 185/60 R 15 - Es32 84h - Yokohama | Largura do Pneu | 185 |
Pneu 185/60R15 Yokohama BluEarth ES32 84H | Largura do Pneu | 185 |
Pneu 185/70R14 Yokohama BluEarth ES32 88T | Largura do Pneu | 185 |
Pneu 195/45 R 16 - Ace 84v - Yokohama | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/55 R 15 - Advan Neova 85v - Yokohama | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/55 R 16 - Ace 87v - Yokohama | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/55R15 Yokohama BluEarth AE-01 85H | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/55R16 Yokohama BluEarth ES32 87V | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/60 R 14 - Es32 86h - Yokohama | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/60 R 15 - Es32 88h - Yokohama | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/60 R 16 - Es32 89h - Yokohama | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/65 R 14 - Es32 89h - Yokohama | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/65 R 15 - A349a 91h Yokohama | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/65 R 15 - Es32 91h - Yokohama | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 195/70 R 14 - Es32 91h - Yokohama | Largura do Pneu | 195 |
Pneu 205/45 R 16 - Ace 87w - Yokohama | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/45 R 17 - Advan Neova 84w - Yokohama | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/45 R 17 - Es32 84v - Yokohama | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/50 R 15 - Advan Neova 86v - Yokohama | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/50 R 17 - Ace 93w - Yokohama | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/55 R 16 - Ace 91w - Yokohama | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/55 R 16 - Neova 91v - Yokohama | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/65 R 16 - Es32 95h - Yokohama | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/65R16 Yokohama BluEarth ES32 95H | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/70 R 15 - G015 A/t 96h - Yokohama | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/70R15 Yokohama Geolandar G015 A/T 96H | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/80 R 16 - G015 A/t 104t - Yokohama | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 205/80R16 Yokohama Geolandar G015 A/T 104T | Largura do Pneu | 205 |
Pneu 215/40 R 17 - Neova 83w - Yokohama | Largura do Pneu | 215 |
Pneu 215/40 R 18 - Ace 89w - Yokohama | Largura do Pneu | 215 |
Pneu 215/45 R 17 - Ace 91w - Yokohama | Largura do Pneu | 215 |
Pneu 215/60 R 16 - Ace 99v - Yokohama | Largura do Pneu | 215 |
Pneu 215/60 R 16 - G012 95h - Yokohama | Largura do Pneu | 215 |
Pneu 215/60 R 16 G015 A/t 95 H Yokohama | Largura do Pneu | 215 |
Pneu 215/60R16 Yokohama Geolandar G900 H/T 95V | Largura do Pneu | 215 |
Pneu 215/65 R 16 - Ace 98h - Yokohama | Largura do Pneu | 215 |
Pneu 225/40 R 18 - Neova 88w - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/40R18 Yokohama BluEarth ES32 92W | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/45 R 17 - Ace 94w - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/45 R 17 - Advan Neova 91w - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/45 R 18 - Ace 91w - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/45 R 18 - Advan Neova 91w - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/50 R 17 - Es32 94v - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/50R17 Yokohama BluEarth ES32 94V | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/60 R 17 - G095a H/t 99v - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/65 R 17 - A349a 102h - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/65 R 17 - G012 A/t-s 102h - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/65 R 17 - G015 A/t 102h - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/70 R 17 - G015 A/t 108t - Yokohama | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 225/75 R 16 - G015 A/t 115/112r - Yokohama Let Branca | Largura do Pneu | 225 |
Pneu 235/40 R 18 - Advan Neova 91w - Yokohama | Largura do Pneu | 235 |
Pneu 235/45 R 17 - Ace 97w - Yokohama | Largura do Pneu | 235 |
Pneu 235/45 R 17 - Advan Neova 94w - Yokohama | Largura do Pneu | 235 |
Pneu 235/55R17 Yokohama Geolandar G015 A/T 102T | Largura do Pneu | 235 |
Pneu 235/60 R 16 - G015 A/t 100h - Yokohama | Largura do Pneu | 235 |
Pneu 235/70 R 15 - G015 A/t 102t - Yokohama | Largura do Pneu | 235 |
Pneu 235/70 R 16 - G012 At/S 107s Yokohama | Largura do Pneu | 235 |
Pneu 235/70R16 Yokohama Geolandar G012 A/T-S 107S (Letra Branca) | Largura do Pneu | 235 |
Pneu 235/75R17 Yokohama Geolandar G015 A/T 108T (Letra Branca) | Largura do Pneu | 235 |
Pneu 235/85 R 16 - G015 A/t 120r Letras Brancas - Yokohama | Largura do Pneu | 235 |
Pneu 245/35 R 19 - Advan Neova 89w - Yokohama | Largura do Pneu | 245 |
Pneu 245/40 R 17 - Es32 91v - Yokohama | Largura do Pneu | 245 |
Pneu 245/40 R 18 - Ace 97w - Yokohama | Largura do Pneu | 245 |
Pneu 245/40 R 18 - Neova 93w - Yokohama | Largura do Pneu | 245 |
Pneu 245/45 R 17 - Advan Neova 95w - Yokohama | Largura do Pneu | 245 |
Pneu 245/45 R 18 - Neova 96w - Yokohama | Largura do Pneu | 245 |
Pneu 245/65 R 17 - G012 A/t-s 107h - Yokohama | Largura do Pneu | 245 |
Pneu 245/70 R 16 - G056 H/t 111h - Yokohama | Largura do Pneu | 245 |
Pneu 245/75 R 16 - G015 A/t 120/116s - Yokohama Letra Branca | Largura do Pneu | 245 |
Pneu 255/35 R 18 - Advan Neova 90w - Yokohama | Largura do Pneu | 255 |
Pneu 255/35 R 19 - Advan Neova 92w - Yokohama | Largura do Pneu | 255 |
Pneu 255/60 R 18 - G056 H/t 112v - Yokohama | Largura do Pneu | 255 |
Pneu 255/65 R 17 - G012 A/t-s 110h - Yokohama | Largura do Pneu | 255 |
Pneu 255/65R17 Yokohama Geolandar G012 A/T-S 110H | Largura do Pneu | 255 |
Pneu 255/70 R 16 - G015 A/t 109t Yokohama Letra Branca | Largura do Pneu | 255 |
Pneu 255/70R17 Yokohama Geolandar G015 A/T 110T (Letra Branca) | Largura do Pneu | 255 |
Pneu 265/35 R 18 - Advan Neova 93w - Yokohama | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/40 R 18 - Advan Neova 101w - Yokohama | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/60 R 18 - G012 A/t-s 110h - Yokohama | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/60 R 18 - G056 H/t 110h - Yokohama | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/60 R 20 - G015 A/t 121/118s - Yokohama | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/60r18 Yokohama Geolandar G012 A/T-S 110h | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/65 R 17 - G015 A/t 112h - Yokohama | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/65 R 18 - G015 A/t 114h - Yokohama | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/70 R 17 113t - G015 A/t - Yokohama | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/70 R 18 - G015 A/t 116h - Yokohama | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/70R16 Yokohama Geolandar G94 A/T 112S | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/70R17 Yokohama Geolandar G015 A/T 113T (Letra Branca) | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 265/75 R 16 - G015 A/t 114t - Yokohama Letra Branca | Largura do Pneu | 265 |
Pneu 275/30 R 19 - Advan Neova 92w - Yokohama | Largura do Pneu | 275 |
Pneu 275/55 R 20 - G012 A/t 117s - Yokohama | Largura do Pneu | 275 |
Pneu 275/55R20 Yokohama Geolandar G012 A/T-S 117S | Largura do Pneu | 275 |
Pneu 275/60 R 18 - G012 A/t 112h - Yokohama | Largura do Pneu | 275 |
Pneu 275/65 R 17 - G056 H/t 115h - Yokohama | Largura do Pneu | 275 |
Pneu 275/65 R 18 - G012 A/t-s 113s - Yokohama Letra Branca | Largura do Pneu | 275 |
Pneu 275/65 R 18 - G015 A/t 116h - Yokohama | Largura do Pneu | 275 |
Pneu 275/70 R 16 - G015 A/t 114h - Yokohama | Largura do Pneu | 275 |
Pneu 285/45R22 Yokohama Geolandar G015 A/T 114H | Largura do Pneu | 285 |
Pneu 285/70 R 17 G015 A/t 117t Yokohama Dodge Ram Let Branca | Largura do Pneu | 285 |
Pneu 285/75 R 17 - G015 A/t 121s - Yokohama Letras Brancas | Largura do Pneu | 285 |
Pneu 285/75R17 Yokohama Geolandar G015 A/T 121S (Letra Branca) | Largura do Pneu | 285 |
Pneu 295/30 R 18 - Neova 94w - Yokohama | Largura do Pneu | 295 |
Pneu 295/30 R 19 - Advan Neova 100w - Yokohama | Largura do Pneu | 295 |
Pneu 305/30 R 19 - Advan Neova 102w - Yokohama | Largura do Pneu | 305 |
Pneu 31 X 10,5 R 15 - G015 A/t 109s - Yokohama Let Branca | Largura do Pneu | 31 |
Pneu 315/70 R 17 - G012 121r Lt - Yokohama | Largura do Pneu | 315 |
Pneu 315/70 R 17 - G015 A/t 121s - Yokohama Letras Brancas | Largura do Pneu | 315 |
Pneu A/t 275/65 R 17 - G015 115h - Yokohama | Largura do Pneu | 275 |
Pneu Yokohama 275/65r18 116h Geolandar Go15 A/t | Largura do Pneu | 275 |
Pneu Yokohama 285/70r17 117t Geolandar G015 A/t | Largura do Pneu | 285 |
Pneu Yokohama A048 195/55 R15 85v | Largura do Pneu | 195 |
Pneu Yokohama Geolandar H/T G056 265/70 R16 112h | Largura do Pneu | 265 |
Arraste a tabela para os lados < - >