Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Moedor de Carne ou Picador de Carne Boca 98 B Bm 90 Nr Pf Bocal de Aço Inox Primeira Linha"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Moedor de Carne ou Picador de Carne Boca 98 B Bm 78 Nr Pf Disco Pré Contador 220v Primeira Linha | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | Profundidade: 945 Mm , Altura: 550 Mm , Largura: 440 Mm , Peso Bruto: 80,00 Kg , Cubagem: 0,24 M³ |
Moedor de Carne ou Picador de Carne Boca 98 B Bm 78 Nr Pf Disco Pré Contador Trifásico P/ Linha | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | Profundidade: 945 Mm . Altura: 550 Mm ,Largura: 440 Mm , Peso Bruto: 80,00 Kg , Cubagem: 0,24 M³ |
Moedor de Carne ou Picador de Carne Boca 98 B Bm 80 Nr Pf Disco Pre Contador Bivolt Primeira Linha | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | Profundidade: 945 Mm , Altura: 550 Mm , Largura: 440 Mm , Peso Bruto: 80,00 Kg , Cubagem: 0,24 M³ |
Moedor de Carne ou Picador de Carne Boca 98 B Bm 80 Nr Pf Disco Pre Contador Primeira Linha | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | Profundidade: 945 Mm , Altura: 550 Mm , Largura: 440 Mm , Peso Bruto: 80,00 Kg , Cubagem: 0,24 M³ |
Moedor de Carne ou Picador de Carne Boca 98 B Bm 90 Nr Pf Bocal de Aço Inox Primeira Linha | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | Dimensões , Comprimento 870 Mm , Altura 500 Mm , Largura 390 Mm , Peso Líquido 80,00kg ,Cubagem: 0,24 M³ |
Moedor de Carne ou Picador de Carne Boca 98 Bm 93 Nr Pf Bocal em Aço Inox 304 220 Primeira Linha | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | Dimensões , Profundidade: 945 Mm , Altura: 550 Mm , Largura: 440 Mm , Peso Bruto: 80,00 Kg , Cubagem: 0,24 M³ |
Moedor de Carne ou Picador de Carne Boca 98 Bm 93 Nr Pf Bocal em Aço Inox 304 Bivolt Primeira Linha | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | Dimensões , Profundidade: 945 Mm , Altura: 550 Mm , Largura: 440 Mm , Peso Bruto: 80,00 Kg , Cubagem: 0,24 M³ |
Arraste a tabela para os lados < - >