Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Guarda-Roupa 6 Portas Nogal F546 Kappesberg"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Armario / Guarda Roupa Apolo C/ Espelho - Gelius Moveis - Branco Acetinado | Largura (cm) | 277,8cm |
Altura (cm) | 237,2cm | |
Guarda - Roupa Kappesberg 6 Portas 2 Gavetas S736 Nature | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 232cm | |
Altura (cm) | 232cm | |
Guarda Roupa 2 Portas 100% Mdf Apolo Gelius - Branco | Profundidade (cm) | 63 |
Largura (cm) | 278 | |
Altura (cm) | 237 | |
Guarda Roupa 2684 Bambolê – Multimóveis - Branco Premium | Profundidade (cm) | 42 Cm |
Largura (cm) | 137 Cm | |
Altura (cm) | 203 Cm | |
Guarda Roupa 2685 Bambolê – Multimóveis - Branco Premium | Profundidade (cm) | 42 Cm |
Largura (cm) | 103 Cm | |
Altura (cm) | 203 Cm | |
Guarda Roupa 2685 Bambolê – Multimóveis - Carvalho Avela / Branco Premium | Profundidade (cm) | 42 Cm |
Largura (cm) | 103 Cm | |
Altura (cm) | 203 Cm | |
Guarda Roupa 2686 Bambolê – Multimóveis - Carvalho Avela / Branco Premium | Profundidade (cm) | 42 Cm |
Largura (cm) | 70 Cm | |
Altura (cm) | 203 Cm | |
Guarda Roupa 3 Portas Gr 18495 Popy Araplac - Branco | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 154cm | |
Altura (cm) | 191cm | |
Guarda Roupa 4 Portas D558 Nature - Kappesberg | Profundidade (cm) | 56cm |
Largura (cm) | 263cm | |
Altura (cm) | 235cm | |
Guarda Roupa 4 Portas e 2 Gavetas Internas A534 Kappesberg Branco | Profundidade (cm) | 53cm |
Largura (cm) | 156cm | |
Altura (cm) | 232cm | |
Guarda Roupa 6 Portas com Espelho Nogal/vanilla Touch Guarujá Demobile | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 192cm | |
Altura (cm) | 219cm | |
Guarda Roupa 6 Portas Exellence 1160 Branco/Lilas - Araplac | Profundidade (cm) | 174cm |
Largura (cm) | 90cm | |
Altura (cm) | 68cm | |
Guarda Roupa Branco 2 Gavetas 4 Portas | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 103cm | |
Altura (cm) | 190cm | |
Guarda Roupa Cairo 2 Portas 6 Gavetas Branco | Largura (cm) | 134cm |
Altura (cm) | 219cm | |
Guarda Roupa Carisma 8 Portas Ele e Ela Santos Andirá Branco | Largura (cm) | 273,1cm |
Altura (cm) | 235cm | |
Guarda Roupa Casal 10 Portas de Abrir 3 Gavetas Murano Nogal Vanilla Touch Demóbile | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 201cm | |
Altura (cm) | 219cm | |
Guarda Roupa Casal 6 Portas 2 Gavetas Ecom II Demóbile Nogal | Largura (cm) | 128cm |
Altura (cm) | 181cm | |
Guarda Roupa Casal 6 Portas 2 Gavetas Flash II Demóbile Nogal | Largura (cm) | 148cm |
Altura (cm) | 181cm | |
Guarda Roupa Casal 6 Portas 2 Gavetas S736 Padrão Kappesberg Jacarandá | Largura (cm) | 231cm |
Altura (cm) | 232cm | |
Guarda Roupa Casal 6 Portas 4 Gavetas Evidence Zanzini Branco Artico | Largura (cm) | 230,1cm |
Altura (cm) | 230,3cm | |
Guarda Roupa Casal 6 Portas de Abrir Espelhado 4 Gavetas Guarujá Nogal Vanilla Touch Demóbile | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 192cm | |
Altura (cm) | 219cm | |
Guarda Roupa Casal 6 Portas Maestro Demóbile Nogal | Largura (cm) | 267cm |
Altura (cm) | 228cm | |
Guarda Roupa Casal com Espelho 4 Portas 3 Gavetas B24 Henn Café | Largura (cm) | 163cm |
Altura (cm) | 200cm | |
Guarda Roupa Casal com Espelho 6 Portas 3 Gavetas Briz Branco | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 163cm | |
Altura (cm) | 200cm | |
Guarda Roupa Casal com Espelho 6 Portas 3 Gavetas Briz Café | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 163cm | |
Altura (cm) | 200cm | |
Guarda Roupa Casal com Espelho 6 Portas 4 Gavetas F535 Kappesberg Branco | Largura (cm) | 250cm |
Altura (cm) | 230cm | |
Guarda Roupa Casal Imaginare 6 Portas Branco 149166 Santos Andirá | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 240cm | |
Guarda Roupa com Espelho, 6 Portas e 3 Gavetas B23 Briz - Branco | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 163cm | |
Guarda Roupa com Espelho, 6 Portas e 3 Gavetas B23 Briz - Gris/ Palha | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 163cm | |
Guarda Roupa com Espelho, 6 Portas e 3 Gavetas B23 Briz - Rústico/fendi | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 163cm | |
Guarda Roupa Ele e Ela 08 Portas - 120700 - Santos Andirá | Largura (cm) | 273,1cm |
Altura (cm) | 235cm | |
Guarda Roupa Ele e Ela com 8 Portas Branco Santos Andirá | Largura (cm) | 273,1cm |
Altura (cm) | 235cm | |
Guarda Roupa Imaginare 6 Portas Branco Santos Andirá | Profundidade (cm) | 46,3cm |
Largura (cm) | 240cm | |
Altura (cm) | 219cm | |
Guarda Roupa Infantil 3 Portas 3 Gavetas Bambolê Henn Branco | Largura (cm) | 106cm |
Altura (cm) | 220cm | |
Guarda Roupa Infantil 4 Portas e 3 Gavetas Bambolê Henn Branco | Largura (cm) | 144cm |
Altura (cm) | 220cm | |
Guarda Roupa Maestro Casal 6 Portas Nogal Touch - Demobile | Profundidade (cm) | 57 |
Largura (cm) | 267 | |
Altura (cm) | 228 | |
Guarda Roupa Solteiro 4 Portas 2 Gavetas Recife Leifer Branco | Largura (cm) | 118,8cm |
Altura (cm) | 200cm | |
Guarda Roupa Solteiro 4 Portas e 2 Gavetas Briz Branco | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 109,5cm | |
Altura (cm) | 185cm | |
Guarda Roupa Solteiro com Espelho 5 Portas 2 Gavetas B60 Briz Café | Largura (cm) | 145,5cm |
Altura (cm) | 200cm | |
Guarda Roupas 6 Portas Branco B23 Móveis Briz | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 163cm | |
Altura (cm) | 200cm | |
Guarda-Roupa 1 Porta e 3 Gavetas Branco A527 Kappesberg | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 54cm | |
Altura (cm) | 232cm | |
Guarda-Roupa 3 Portas C533 Kappesberg Amêndoa | Profundidade (cm) | 50cm |
Largura (cm) | 180cm | |
Altura (cm) | 218cm | |
Guarda-Roupa 6 Portas de Bater e 2 Gavetas E530 Kappesberg | Largura (cm) | 220cm |
Altura (cm) | 220cm | |
Guarda-Roupa 6 Portas Guaruja - Demóbile Nogal com Vanilla Touch | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 192cm | |
Guarda-roupa 6 Portas Guaruja - Demóbile Nogal com Vanilla Touch | Altura (cm) | 219cm |
Guarda-Roupa 6 Portas Nogal F546 Kappesberg | Profundidade (cm) | 50cm |
Largura (cm) | 260cm | |
Largura | 0.11 | |
Comprimento | 0.16 | |
Altura (cm) | 235cm | |
Altura | 0.02 | |
Guarda-roupa Casal 10 Portas Murano Nogal/vanilla - Demobile | Largura (cm) | 201cm |
Altura (cm) | 219cm | |
Guarda-Roupa Casal 4 Portas de Correr com Espelho D558 Kappesberg Amêndoa | Profundidade (cm) | 56cm |
Largura (cm) | 263cm | |
Altura (cm) | 235cm | |
Guarda-Roupa Casal Atalaia 6PT 2GV Branco | Profundidade (cm) | 40cm |
Largura (cm) | 150cm | |
Altura (cm) | 183cm | |
Guarda-roupa Casal Briz 6 Portas e 3 Gavetas - Henn Branco | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 163cm | |
Altura (cm) | 200,5cm | |
Guarda-Roupa Casal com Espelho 3 Portas B573A Kappesberg Nature | Profundidade (cm) | 56cm |
Largura (cm) | 251cm | |
Altura (cm) | 230cm | |
Guarda-roupa Casal Córdoba 6 Pt 6gv Nogal e Ouro Rosê | Profundidade (cm) | 50cm |
Largura (cm) | 260cm | |
Altura (cm) | 235cm | |
Guarda-Roupa Casal Kappesberg F535 com 6 Portas 4 Gavetas Internas e Espelho Branco | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 250cm | |
Altura (cm) | 230cm | |
Guarda-Roupa Casal Kappesberg F546 6 Portas 6 Gavetas e Espelho Interno Branco Brilho | Largura (cm) | 260cm |
Altura (cm) | 235cm | |
Guarda-roupa com Espelho 4 Portas 3 Gavetas Briz B24 - Cafe | Profundidade (cm) | 46,5 Cm |
Largura (cm) | 163 Cm | |
Altura (cm) | 200 Cm | |
Guarda-Roupa de 3 Portas Branco 1307 | Profundidade (cm) | 51cm |
Largura (cm) | 110cm | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 9 X 50 X 164 Cm | |
Altura (cm) | 223 | |
Guarda-roupa Lila 4 Portas Branco Carolina Baby | Profundidade (cm) | 40cm |
Largura (cm) | 125cm | |
Altura (cm) | 197cm | |
Guarda-Roupa S736 6 Portas e 2 Gavetas Nature Kappesberg | Profundidade (cm) | 47cm |
Largura (cm) | 232cm | |
Altura (cm) | 232cm | |
Guarda-roupa Solteiro Atalaia 4pt 2gv Branco | Largura (cm) | 100 |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | Altura:183 Largura: 100 Profundidade:40 | |
Altura (cm) | 183 | |
Guarda-Roupa Sonare 2 Portas 6 Gavetas Branco | Altura (cm) | 218cm |
Roupeiro Bambolê 04 Portas - Branco | Largura (cm) | 140cm |
Altura (cm) | 220cm | |
Roupeiro Briz 06 Portas 03 Gavetas - Café | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 163cm | |
Altura (cm) | 200,5cm | |
Roupeiro Briz 06 Portas 03 Gavetas - Rústico/fendi | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 163cm | |
Altura (cm) | 200,5cm | |
Roupeiro Briz 08 Portas 02 Gavetas - Rústico/fendi | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 162,5cm | |
Altura (cm) | 200,5cm | |
Roupeiro Briz 6 Portas 3 Gavetas Gris | Profundidade (cm) | 46,5cm |
Largura (cm) | 163cm | |
Altura (cm) | 200,5cm | |
Roupeiro Kappesberg Smart A533 C/2 Pts (componível) - Cor Branco | Profundidade (cm) | 53cm |
Largura (cm) | 78cm | |
Altura (cm) | 232cm | |
Roupeiro Kappesberg Smart A534 C/4 Portas (componível) - Cor Branco | Profundidade (cm) | 53cm |
Largura (cm) | 156cm | |
Altura (cm) | 232cm |
Arraste a tabela para os lados < - >