Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Gaveteiro Maia 3 Gavetas Politorno"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Gaveteiro Colorido 4 Gavetas com Rodízio Maia Politorno - Politorno | Largura | 0.48 |
Comprimento | 0.72 | |
Altura | 0.12 | |
Gaveteiro Maia 3 Gavetas 4 Rodízios Preto/Cinza Politorno | Profundidade (cm) | 45 |
Largura (cm) | 40 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 14,5 Cm X 46 Cm X 55,5 Cm | |
Altura (cm) | 59,1 | |
Gaveteiro Maia 3 Gavetas Branco Politorno | Altura (cm) | 14.5 |
Gaveteiro Maia 3 Gavetas e Rodízios Bordô - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 14,5x46x55,5cm | |
Altura (cm) | 59,1cm | |
Gaveteiro Maia 3 Gavetas e Rodízios Branco - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 14,5x46x55,5cm | |
Altura (cm) | 59,1cm | |
Gaveteiro Maia 3 Gavetas e Rodízios Castanho - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 14,5x46x55,5cm | |
Altura (cm) | 59,1cm | |
Gaveteiro Maia 3 Gavetas e Rodízios Turquesa - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 14,5x46x55,5cm | |
Altura (cm) | 59,1cm | |
Gaveteiro Maia 4 Gavetas 2488-0001 Branco - Politorno | Profundidade (cm) | 45 |
Largura (cm) | 40 | |
Largura | 0.46 | |
Comprimento | 0.72 | |
Altura (cm) | 76 | |
Altura | 13 | |
Gaveteiro Maia 4 Gavetas 4 Rodízios Preto/Cinza Politorno | Profundidade (cm) | 45 |
Largura (cm) | 40 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 12,5 Cm X 46 Cm X 72 Cm | |
Altura (cm) | 75,8 | |
Gaveteiro Maia 4 Gavetas Branco Politorno | Altura (cm) | 12.5 |
Gaveteiro Maia 4 Gavetas e Rodízios Bordô - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 12,5x46x72cm | |
Altura (cm) | 75,8cm | |
Gaveteiro Maia 4 Gavetas e Rodízios Branco - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 12,5x46x72cm | |
Altura (cm) | 75,8cm | |
Gaveteiro Maia 4 Gavetas e Rodízios Castanho - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 12,5x46x72cm | |
Altura (cm) | 75,8cm | |
Gaveteiro Maia 4 Gavetas e Rodízios Turquesa - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 12,5x46x72cm | |
Altura (cm) | 75,8cm | |
Gaveteiro Maia Branco com 6 Gavetas - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 720x460x130cm | |
Altura (cm) | 75,8cm | |
Gaveteiro Maia Branco com Amarelo Brilho com 3 Gavetas - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 555x460x145cm | |
Altura (cm) | 59,1cm | |
Gaveteiro Maia Branco com Amarelo Brilho com 6 Gavetas - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 720x460x130cm | |
Altura (cm) | 75,8cm | |
Gaveteiro Maia Branco Fosco com Amarelo Brilho com 4 Gavetas - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 720x460x125cm | |
Altura (cm) | 75,8cm | |
Gaveteiro Maia Castanho com 6 Gavetas - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 720x460x130cm | |
Altura (cm) | 75,8cm | |
Gaveteiro Maia Politorno com 4 Gavetas Branco/Amarelo | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 40cm | |
Altura (cm) | 75,8cm | |
Gaveteiro Mauá 450Mm Branco Fosco com Amarelo Brilho com 3 Gavetas - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 45cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 615x465x145cm | |
Altura (cm) | 66cm | |
Gaveteiro Mauá 600Mm Branco Fosco com Amarelo Brilho com 3 Gavetas - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 60cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 685x465x145cm | |
Altura (cm) | 66cm | |
Gaveteiro Mauá 600Mm Castanho com 3 Gavetas - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 60cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 685x465x145cm | |
Altura (cm) | 66cm | |
Gaveteiro Mauá Branco Fosco com Amarelo Brilho com 4 Gavetas - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 60cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 810x455x150cm | |
Altura (cm) | 85,5cm | |
Gaveteiro Mauá Castanho com 3 Gavetas 450Mm - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 140cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 615x465x145cm | |
Altura (cm) | 66cm | |
Gaveteiro Mauá Castanho com 4 Gavetas - Politorno Móveis | Profundidade (cm) | 45cm |
Largura (cm) | 60cm | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 810x455x150cm | |
Altura (cm) | 85,5cm | |
Gaveteiro Politorno Maia 3 Gavetas Castanho | Profundidade (cm) | 45 |
Largura (cm) | 40 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 56 X 46 X 15 Cm | |
Altura (cm) | 59,1 | |
Gaveteiro Politorno Maia 4 Gavetas 4 Rodízios Castanho | Altura (cm) | 12.5 |
Arraste a tabela para os lados < - >