Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Divisora de Massa Sem Pedestal Carenagem Inox G Paniz Código 100162 Dv30"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Divisora de Massa com Pedestal Carenagem Epóxi G Paniz Código 100161 Dv 301 | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 131x38x48 |
Divisora de Massa com Pedestal Carenagem Epóxi G Paniz Código 100197 Dv361 | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 131x43x48 |
Divisora de Massa com Pedestal Carenagem Inox G Paniz Código 100199 Dv361 | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 131x43x48 |
Divisora de Massa Sem Pedestal Carenagem Epóxi G Paniz Código 100196 Dv36 | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 48x43x48 |
Divisora de Massa Sem Pedestal Carenagem Inox G Paniz Código 100162 Dv30 | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 48x38x48 |
Divisora de Massa Sem Pedestal Carenagem Inox G Paniz Código 100198 Dv36 | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 48x43x48 |
Arraste a tabela para os lados < - >