Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Colchão King Ortobom Light Nanolastic Ortopillow - 186x198x25cm"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Cama Box Casal Premium com Baú Suede Bege com Colchão Light Ortopédico D28 Marrom | Largura (cm) | 138 |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | Colchão: Altura: 24 Cm Largura: 138 Cm Profundidade: 188 Cm // Base: Altura: 45 Cm Largura: 138 Cm Profundidade: 188 Cm / Espaço Interno: Altura 24 Cm Largura 126 Cm Profundidade 175 Cm - Peso Suportado Até 120 Kg. | |
Altura (cm) | 69 | |
Colchão Casal Molas Ensacada Light Superpocket (25x138x188) Bege | Largura (cm) | 138 |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | Altura: 25 Cm Largura: 138 Cm Profundidade: 188 Cm | |
Altura (cm) | 25 | |
Colchão Casal Ortobom Light Molas Pocket - (138x188x27cm) | Profundidade (cm) | 188 |
Largura (cm) | 138 | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 138x188x29 | |
Altura (cm) | 27 | |
Colchão Casal Ortobom Light Nanolastic Ortopillow - 138x188x25cm | Profundidade (cm) | 188 |
Largura (cm) | 138 | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 138x188x25 | |
Altura (cm) | 25 | |
Colchão King Ortobom Light Nanolastic Ortopillow - 186x198x25cm | Profundidade (cm) | 198 |
Largura (cm) | 186 | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 186x198x25 | |
Altura (cm) | 25 | |
Colchão Mola Queen ProDormir Specialy Dark - (158x198x26cm) | Profundidade (cm) | 198 Cm |
Largura (cm) | 158 Cm | |
Altura (cm) | 26 Cm | |
Colchão Mola Queen ProDormir Specialy Linho - (158x198x28cm) | Profundidade (cm) | 198 Cm |
Largura (cm) | 158 Cm | |
Altura (cm) | 28 Cm | |
Colchão Queen Ortobom Light Nanolastic Ortopillow - 158x198x25cm | Profundidade (cm) | 198 |
Largura (cm) | 158 | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 158x198x25 | |
Altura (cm) | 25 | |
Colchão Solteiro Ortobom Light Nanolastic Ortopillow - 88x188x25cm | Profundidade (cm) | 188 |
Largura (cm) | 88 | |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP | 88x188x25 | |
Altura (cm) | 25 |
Arraste a tabela para os lados < - >