Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Cled Agar"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Ágar Apt 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Azida Bile Esculin 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Bacillus Cereus (iso) 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Base Sangue Columbia 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Bile Esculin 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Bismuto Sulfito 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Brucella 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Cled 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Clostridium Difficile 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Clostridium Perfringens (iso) 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Columbia 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Columbia Cna 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Dg18 Dichloran Glicerol 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Drbc 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Eosin Azul Metileno Seg Levine (iso) 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Farinha de Milho Corn Meal Agar 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Ferro Kligler 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Gc 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Kf Streptococcus 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Letheen Modificado Letheen 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Agar Lisina Ferro 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Macconkey Sorbitol 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Malte 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar M-endo 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Milk (plate Count Agar) 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Msrv Rappaport-vassiliadis (iso) 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Mtec M-tec Agar 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Neutralizante D/e 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Ogye Base 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Oxford Listeria 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Agar R2A 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Sabouraud Dextrose Lecithin & Tween 80 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Ágar Soro Laranja 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Triptona Dextrose 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Tsi Triple Sugar Iron Agar 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Urea Base 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Vrb Glucosado 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Ágar Xld 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Água Peptonada 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Caldo Batata Dextrose 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Demi-fraser Base (iso) 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Ec Mug 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Enriquecimento Listeria 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Caldo Fraser 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Gn (hajna) 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Lennox Lb 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Caldo Letheen Modificado 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo M 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Mfc 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Mrs Lactobacillus 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo M-tge 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Neutralizante D/e 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 4 |
Caldo Pplo Sem Cv 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Presença Ausência 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Caldo Rappaport-vassiliadis (iso) 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Rappaport-vassiliadis R10 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Caldo Sabouraud Dextrose 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Caldo Tat 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Caldo Tetrationato 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Caldo Triptona Dextrose 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Caldo Tryptic Soy Tryptic Soy Broth 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Caldo Universal Pré-enriquecimento 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Caldo Ym 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Digestão de Soja (peptona S2) 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Digestão Pancreática de Caseína 2 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Ee Broth, Mossel 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Extrato de Carne 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Extrato Levedura 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Extrato Malte 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Meio A1 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Meio Reforçado para Clostridium 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Peptona G2 Gelatina Bacteriológica 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Skim Milk 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 5 |
Tryptose 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Tsb Modificado com 20mg de Novobiocina e Digestão 500g | Dimensões do Produto - Cm (AxLxP) | 3 |
Arraste a tabela para os lados < - >