Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Cabeceira King Botonê 15 Suede Amassado Castor 195 X 60 Rbl"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Cabeceira para Cama Box Botone Almofadada Suede Ama Bege Painel Durasi 05 140 X 60 Rbl | Comprimento | 1 |
Altura | 1 | |
Cabeceira para Cama Box Botone Almofadada Suede Ama Bege Painel Durasi 05 195 X 60 Rbl | Comprimento | 1 |
Altura | 1 | |
Cabeceira para Cama Box Botone Almofadada Suede Ama Bege Painel Durasi 05 90 X 60 Rbl | Comprimento | 1 |
Altura | 1 | |
Cabeceira para Cama Box Botone Almofadada Suede Ama Bege Painel Durasi 15 160 X 60 Rbl | Largura | 0.07 |
Comprimento | 1.6 | |
Altura | 0.6 | |
Cabeceira para Cama Box Botone Almofadada Suede Ama Bege Painel Durasi 15 195 X 60 Rbl | Largura | 0.07 |
Comprimento | 1.95 | |
Altura | 0.6 | |
Cabeceira para Cama Box Botone Almofadada Suede Ama Bege Painel Durasi 38 160 X 60 Rbl | Comprimento | 1 |
Altura | 1 | |
Cabeceira para Cama Box Botone Almofadada Suede Ama Bege Painel Durasi 38 195 X 60 Rbl | Comprimento | 1 |
Altura | 1 | |
Cabeceira para Cama Box Botone Almofadada Suede Ama Bege Painel Durasi 38 90 X 60 Rbl | Comprimento | 1 |
Altura | 1 |
Arraste a tabela para os lados < - >