Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Cabeceira Box King Siena 1.95 Suede Preto - R.A Estofados"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Cabeceira Box 1.6 Casal Safira Toscano Marrom - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 17 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x162x19 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box 1.6 Casal Safira Toscano Preto - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 17 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x162x19 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Casal Roma 1.40 Suede Preto - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x142x16 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Casal Safira 1.40 Toscano Marrom - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 17 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x142x19 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Casal Siena 1.40 Suede Marrom - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x142x16 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Casal Siena 1.40 Suede Preto - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 140 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x142x16 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box King Roma 1.95 Suede Preto - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x197x16 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box King Safira 1.95 Toscano Marrom - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 17 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x197x19 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box King Safira 1.95 Toscano Preto - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 17 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x197x19 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box King Siena 1.95 Suede Marrom - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x197x16 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box King Siena 1.95 Suede Preto - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 195 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x197x16 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Queen Siena 1.6 Suede Marrom - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x162x16 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Queen Siena 1.6 Suede Preto - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 160 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x162x16 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Solteiro Roma 0.90 Suede Preto - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 90 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x92x16 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Solteiro Safira 0.90 Toscano Marrom - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 17 |
Largura (cm) | 90 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x90x19 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Solteiro Safira 0.90 Toscano Preto - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 17 |
Largura (cm) | 90 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x90x19 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Solteiro Siena 0.90 Suede Marrom - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 90 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x92x16 | |
Altura (cm) | 125 | |
Cabeceira Box Solteiro Siena 0.90 Suede Preto - R.A Estofados | Profundidade (cm) | 14 |
Largura (cm) | 90 | |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 127x92x16 | |
Altura (cm) | 125 |
Arraste a tabela para os lados < - >