Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Basculante Branco 1,00 X 1,00 Linha All Soft"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Basculante 2 Secções Branco 0,60 X 1,20 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Branco 0,60 X 1,50 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Branco 0,60 X 1,50 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Branco 0,80 X 1,20 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Branco 0,80 X 1,20 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Branco 0,80 X 1,50 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Branco 0,80 X 1,50 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Branco 0,80 X 2,00 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 2,00 | |
Basculante 2 Secções Branco 0,80 X 2,00 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 2,00 | |
Basculante 2 Secções Branco 1,00 X 1,20 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Branco 1,00 X 1,20 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Branco 1,00 X 1,50 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Branco 1,00 X 1,50 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Branco 1,00 X 2,00 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 2,00 | |
Basculante 2 Secções Branco 1,00 X 2,00 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 2,00 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 0,60 X 1,20 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 0,60 X 1,20 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 0,60 X 1,50 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 0,60 X 1,50 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 0,80 X 1,20 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 0,80 X 1,20 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 0,80 X 1,50 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 0,80 X 1,50 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 0,80 X 2,00 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 2,00 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 0,80 X 2,00 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 2,00 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 1,00 X 1,20 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 1,00 X 1,20 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,20 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 1,00 X 1,50 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 1,00 X 1,50 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,50 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 1,00 X 2,00 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 2,00 | |
Basculante 2 Secções Brilhante 1,00 X 2,00 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 2,00 | |
Basculante Branco 0,40 X 0,40 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,40 X 0,40 | |
Basculante Branco 0,40 X 0,40 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,40 X 0,40 | |
Basculante Branco 0,40 X 0,60 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,40 X 0,60 | |
Basculante Branco 0,40 X 0,60 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,40 X 0,60 | |
Basculante Branco 0,60 X 0,40 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,40 | |
Basculante Branco 0,60 X 0,40 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,40 | |
Basculante Branco 0,60 X 0,60 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,60 | |
Basculante Branco 0,60 X 0,60 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,60 | |
Basculante Branco 0,60 X 0,80 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,80 | |
Basculante Branco 0,60 X 0,80 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,80 | |
Basculante Branco 0,60 X 1,00 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,00 | |
Basculante Branco 0,60 X 1,00 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,00 | |
Basculante Branco 0,80 X 0,60 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 0,60 | |
Basculante Branco 0,80 X 0,60 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 0,60 | |
Basculante Branco 0,80 X 0,80 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 0,80 | |
Basculante Branco 0,80 X 0,80 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 0,80 | |
Basculante Branco 0,80 X 1,00 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,00 | |
Basculante Branco 0,80 X 1,00 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,00 | |
Basculante Branco 1,00 X 0,60 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 0,60 | |
Basculante Branco 1,00 X 0,60 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 0,60 | |
Basculante Branco 1,00 X 0,80 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 0,80 | |
Basculante Branco 1,00 X 0,80 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 0,80 | |
Basculante Branco 1,00 X 1,00 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,00 | |
Basculante Branco 1,00 X 1,00 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,00 | |
Basculante Brilhante 0,40 X 0,40 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,40 X 0,40 | |
Basculante Brilhante 0,40 X 0,40 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,40 X 0,40 | |
Basculante Brilhante 0,40 X 0,60 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,40 X 0,60 | |
Basculante Brilhante 0,40 X 0,60 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,40 X 0,60 | |
Basculante Brilhante 0,60 X 0,40 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,40 | |
Basculante Brilhante 0,60 X 0,40 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,40 | |
Basculante Brilhante 0,60 X 0,60 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,60 | |
Basculante Brilhante 0,60 X 0,60 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,60 | |
Basculante Brilhante 0,60 X 0,80 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,80 | |
Basculante Brilhante 0,60 X 0,80 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 0,80 | |
Basculante Brilhante 0,60 X 1,00 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,00 | |
Basculante Brilhante 0,60 X 1,00 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,60 X 1,00 | |
Basculante Brilhante 0,80 X 0,60 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 0,60 | |
Basculante Brilhante 0,80 X 0,60 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 0,60 | |
Basculante Brilhante 0,80 X 0,80 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 0,80 | |
Basculante Brilhante 0,80 X 0,80 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 0,80 | |
Basculante Brilhante 0,80 X 1,00 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,00 | |
Basculante Brilhante 0,80 X 1,00 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 0,80 X 1,00 | |
Basculante Brilhante 1,00 X 0,60 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 0,60 | |
Basculante Brilhante 1,00 X 0,60 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 0,60 | |
Basculante Brilhante 1,00 X 0,80 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 0,80 | |
Basculante Brilhante 1,00 X 0,80 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 0,80 | |
Basculante Brilhante 1,00 X 1,00 Linha All Modular | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,00 | |
Basculante Brilhante 1,00 X 1,00 Linha All Soft | Largura do Batente | 5,5 Cm |
Dimensões (AxL) | 1,00 X 1,00 |
Arraste a tabela para os lados < - >