Tamanhos, Medidas e Dimensões
Quais as medidas do(a) "Ar Condicionado Split Piso Teto On/Off Carrier Space 48000 Btus Frio 220v 3F 42XQL48C5"?
Confira abaixo!
Aqui, uma tabela com todos os tamanhos:
Produto | Medida | Dimensões |
---|---|---|
Ar Condicionado Split Piso Teto 24000 Btus Frio 220v Monofásico Carrier 42xql24c5 | Dimensões Produto - Cm (AxLxP) | Unidade Interna: (LxAxP): 1,02X0,23X0,62 M Unidade Externa: (LxAxP) 0,45X0,70X0,55 |
Ar Condicionado Split Piso Teto On/off Carrier 30000 Btus Quente/frio 220v Monofásico 42xql30c5 | Dimensões Produto - Cm (AxLxP) | Unidade Externa (LxAxP): 0,45x0,70X0,55 M Unidade Interna: (LxAxP) 1,19x0,23X0,62 M |
Ar Condicionado Split Piso Teto On/Off Carrier Space 36.000 Btus Frio 220v 1F 42XQL36C5 | Dimensões Produto - Cm (AxLxP) | Unidade Externa 75,9x62,3x62,3 / Unidade Interna 23,3x119,5x62,8 |
Ar Condicionado Split Piso Teto On/Off Carrier Space 36.000 Btus Quente/Frio 220v 1f 42XQL36C5 | Dimensões Produto - Cm (AxLxP) | Unidade Externa 75,9x62,3x62,3 / Unidade Interna 23,3x119,5x62,8 |
Ar Condicionado Split Piso Teto On/Off Carrier Space 48000 Btus Frio 220v 3F 42XQL48C5 | Dimensões Produto - Cm (AxLxP) | Unidade Externa 96,2x62,3x62,3 / Unidade Interna 23,3x164,5x62,8 |
Ar Condicionado Split Piso Teto On/Off Carrier Space 58000 Btus Frio 220v 3F 42XQL60C5 | Dimensões Produto - Cm (AxLxP) | Unidade Externa 96,2x62,3x62,3 / Unidade Interna 23,3x164,5x62,8 |
Ar Condicionado Split Piso Teto On/Off Carrier Space 58000 Btus Quente/Frio 220v 3F 42XQL60C5 | Dimensões Produto - Cm (AxLxP) | Unidade Externa 96,2x62,3x62,3 / Unidade Interna 23,3x164,5x62,8 |
Ar Condicionado Split Pisto Teto 24000 Btus Quente/frio 220v Monofásico Carrier 42xql24c5 | Dimensões Produto - Cm (AxLxP) | Unidade Externa: (LxAxP): 0,45X0,74X0,55 M Unidade Interna: (LxAxP) 1,02x0,23x0,62 M |
Arraste a tabela para os lados < - >